2026-w29 周
7月13日 至 2026年7月19日,0 条预测。
本周暂无真实预测。
本周日期的回测预测
历史回放。不是预测,不计入战绩记录,也未上链。| 已预测 | 商品 | 预测时评分 | 结果 | 提前天数 | 证明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月19日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 已命中 | 18 | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 10 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 |





























![[SIZE UP 1] DEEFY Impact Long Sleeve One Piece Unitard Fitness Gym Bralette Soft Workout Activewear Minimalist [STRONG COMPRESSED]](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/5755010c4c4a44c1811f9b171c6f2842~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)




