已命中
每条预测都在结果揭晓前公开并上链,之后无法更改。未命中的预测同样保留在战绩中。预测如何判定
25已命中
0未命中
0预测过晚
36进行中
自 2026 年 10月8日 起:共 61 次预测,其中 61 次已在 Base 上链。每次预测有 30 天时间应验。
按周查看预测
回测
基于历史数据的回放,不计入战绩。在我们第一次实时预测之前,已将同一规则逐日套用到 12 周的历史数据上。在已满 30 天的 391 次预测中,162 次命中(41%),229 次未命中,命中的中位时间为预测后 4 天。预测阈值也是在同一批历史数据上调校的,因此应视为最好的情况。
逐周查看
| 已预测 | 商品 | 预测时评分 | 结果 | 提前天数 | 预测后售出 | 证明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 进行中 | – | – | 验证 | ||
| 2026年10月24日 | 进行中 | – | 136 | 验证 | ||
| 2026年10月24日 | 已命中 | 2 | 20 | 验证 | ||
| 2026年10月21日 | 进行中 | – | 87 | 验证 | ||
| 2026年10月20日 | 已命中 | 2 | 247 | 验证 | ||
| 2026年10月18日 | 已命中 | 1 | 5 | 验证 | ||
| 2026年10月18日 | 已命中 | 1 | 2,546 | 验证 | ||
| 2026年10月18日 | 已命中 | 2 | 222 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 3 | 223 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 2 | 65 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 254 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 10 | 633 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 116 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 10 | 421 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 112 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 67 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 32 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 92 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 227 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 6 | 256 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 15 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 3 | 85 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 56 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 86 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 已命中 | 9 | 181 | 验证 | ||
| 2026年10月15日 | 进行中 | – | 262 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 103 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 147 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 3 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 已命中 | 3 | 227 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 56 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 2 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 10 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 118 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 已命中 | 11 | 1,483 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 进行中 | – | 193 | 验证 | ||
| 2026年10月13日 | 已命中 | 11 | 97 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 已命中 | 2 | 431 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 210 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 77 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 411 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 已命中 | 1 | 2,242 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 153 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 119 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 139 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 79 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 280 | 验证 | ||
| 2026年10月12日 | 进行中 | – | 46 | 验证 | ||
| 2026年10月11日 | 已命中 | 9 | 620 | 验证 | ||
| 2026年10月11日 | 进行中 | – | 75 | 验证 | ||
| 2026年10月11日 | 已命中 | 14 | 307 | 验证 | ||
| 2026年10月11日 | 进行中 | – | 36 | 验证 | ||
| 2026年10月11日 | 已命中 | 12 | 229 | 验证 | ||
| 2026年10月11日 | 进行中 | – | 310 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 已命中 | 6 | 906 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 已命中 | 3 | 232 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 已命中 | 8 | 2,581 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 进行中 | – | 955 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 已命中 | 7 | 428 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 进行中 | – | 445 | 验证 | ||
| 2026年10月8日 | 已命中 | 3 | 3,020 | 验证 |




![[millimilli] 500 Dalton Protein Mist with 30 Collagen Peptides by millimilli, Smile Line Face Mist, Hydrating Korean Face Mist for Wrinkles & Fine Lines, 43% Collagen Complex, Korean Skin Care, 1.86 fl oz](https://p19-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/c98d3ea1aed94306b8647fc502e7e6ed~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)























































