已命中
每条预测都在结果揭晓前公开并上链,之后无法更改。未命中的预测同样保留在战绩中。预测如何判定
25已命中
0未命中
0预测过晚
36进行中
自 2026 年 10月8日 起:共 61 次预测,其中 61 次已在 Base 上链。每次预测有 30 天时间应验。
按周查看预测
回测
基于历史数据的回放,不计入战绩。在我们第一次实时预测之前,已将同一规则逐日套用到 12 周的历史数据上。在已满 30 天的 391 次预测中,162 次命中(41%),229 次未命中,命中的中位时间为预测后 4 天。预测阈值也是在同一批历史数据上调校的,因此应视为最好的情况。
逐周查看
| 已预测 | 商品 | 预测时评分 | 结果 | 提前天数 | 证明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月6日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月6日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年10月6日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月5日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月4日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月4日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 已命中 | 11 | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 已命中 | 15 | 验证 | ||
| 2026年10月3日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月2日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年10月1日 | 已命中 | 21 | 验证 | ||
| 2026年10月1日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年10月1日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月30日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月30日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年9月30日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月30日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月29日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年9月29日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年9月28日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月28日 | 已命中 | 15 | 验证 | ||
| 2026年9月28日 | 已命中 | 10 | 验证 | ||
| 2026年9月28日 | 进行中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月27日 | 已命中 | 16 | 验证 | ||
| 2026年9月26日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年9月26日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年9月25日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月25日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月24日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年9月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月24日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年9月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月23日 | 已命中 | 18 | 验证 | ||
| 2026年9月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月23日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月22日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年9月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月22日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 已命中 | 18 | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 已命中 | 24 | 验证 | ||
| 2026年9月19日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月17日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月17日 | 已命中 | 21 | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月15日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 已命中 | 20 | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月13日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月13日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月11日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月11日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 已命中 | 20 | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月9日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月9日 | 已命中 | 13 | 验证 | ||
| 2026年9月9日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年9月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 已命中 | 17 | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 已命中 | 11 | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 已命中 | 17 | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 已命中 | 10 | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 已命中 | 15 | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 已命中 | 10 | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 已命中 | 16 | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月4日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月4日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月4日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月4日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 已命中 | 13 | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年9月2日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年9月2日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月31日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月31日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月31日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月31日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月30日 | 已命中 | 14 | 验证 | ||
| 2026年8月30日 | 已命中 | 27 | 验证 | ||
| 2026年8月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 已命中 | 24 | 验证 | ||
| 2026年8月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月27日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 已命中 | 18 | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 已命中 | 16 | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 已命中 | 11 | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 已命中 | 17 | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月19日 | 已命中 | 27 | 验证 | ||
| 2026年8月19日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月17日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月15日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年8月15日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年8月14日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年8月14日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月11日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年8月11日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年8月11日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月10日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 已命中 | 23 | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年8月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月5日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年8月5日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月4日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月4日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月3日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年8月3日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月3日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月2日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月2日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 已命中 | 22 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 已命中 | 13 | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 已命中 | 5 | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 已命中 | 11 | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 已命中 | 3 | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 已命中 | 6 | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 已命中 | 7 | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 12 | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 已命中 | 8 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 已命中 | 9 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 已命中 | 18 | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 2 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 10 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 1 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 已命中 | 4 | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 |













![The Betty Crocker Cookbook, 13th Edition: 1,300+ Recipes & Complete Beginner Cooking Guide | Air Fryer, Slow Cooker, Vegan & Gluten-Free Recipes [Hardcover]](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/cadaa04cf3a840adafe697ebe95876be~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)



















































































![[F100feller Picks] PLUS SIZE (S-8XL) Men's Big And Tall Oversized Baseball/Football Jersey, Embroidery Sportswear Fan Sportswear Top, Hip Hop Daily Wear Athletic Shirts](https://p19-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/44df216090684efcad35c9eda7f08521~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)

















![[Halloween Decorations] Linkind Smart Solar Spotlights RGBTW Color Changing Cool Warm White Landscape Lighting APP Control Solar Lights Outdoor IP67 Waterproof for Yard Garden Pathway with AI-Dot App for Customizable Scenes Solar Outside Lights](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/f6ef5711f7704a138b82fb50cbd8f05d~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)



























![[REGULAR LENGTH] GYMER IMPACT Flares Butt Bottoms Gymwear Workout Gym Women Butt Lifting Pants Sportswear Sports Slim Fit Tummy Control Yoga Butt Shaping Leggings](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/19feb37e35ae49d5b25dead8381d2098~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)





![[SIZE UP 1] DEEFY LJ Women's Fitted V-Back Hidden Scrunch Compression Stretch Seamless Sports Shorts, Low Back Butt Lifting Lightweight Gym Clothes Products for Yoga, Gym #BackToSchool](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/7d0907051e3b4dcd8fc28dba74004b0b~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)





























































































![[SIZE UP 1] DEEFY Impact Short Sleeve One Piece Women Soft Padded Bralette Tummy Control Butt Lifting Gym Workout Yoga One Piece Activewear Bodysuits [STRONG COMPRESSED] #BackToSchool](https://p19-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/790025f658f34446ad668abf85e58058~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)






























![[SIZE UP 1] Women's DEEFY Impact Short Sleeve Sculpting Waist Shapewear Jumpsuit - Tummy Control, Butt Lifting, Comfy Tight-Fitting Fitness Sport Outfits, Gym Workout Apparel for Gym Training, Yoga](https://p19-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/de401b73f81a41ac80ff500197eafc58~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)













![[Gold Zipper] Soft, High-Stretch Women's Sports Jacket, High Waist Sports Leggings, High Stretch Seamless Yoga Leggings. Gold zipper jacket with pockets and thumbhole design. Women's casual wear, workout wear.](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/568baf5dbafa49aaac94c077817d556c~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)











































