已命中
每条预测都在结果揭晓前公开并上链,之后无法更改。未命中的预测同样保留在战绩中。预测如何判定
25已命中
0未命中
0预测过晚
36进行中
自 2026 年 10月8日 起:共 61 次预测,其中 61 次已在 Base 上链。每次预测有 30 天时间应验。
按周查看预测
回测
基于历史数据的回放,不计入战绩。在我们第一次实时预测之前,已将同一规则逐日套用到 12 周的历史数据上。在已满 30 天的 391 次预测中,162 次命中(41%),229 次未命中,命中的中位时间为预测后 4 天。预测阈值也是在同一批历史数据上调校的,因此应视为最好的情况。
逐周查看
| 已预测 | 商品 | 预测时评分 | 结果 | 提前天数 | 证明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月14日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月11日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月4日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月4日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月3日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月2日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年9月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月15日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月13日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月12日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月11日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月10日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月9日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月8日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月7日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月6日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月5日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月4日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月3日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月2日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月2日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年8月1日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月31日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月30日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月29日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月28日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月27日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月26日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月25日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月24日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月23日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月22日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月21日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月20日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月19日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月18日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月17日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 | ||
| 2026年7月16日 | 未命中 | – | 验证 |




























![[F100feller Picks] PLUS SIZE (S-8XL) Men's Big And Tall Oversized Baseball/Football Jersey, Embroidery Sportswear Fan Sportswear Top, Hip Hop Daily Wear Athletic Shirts](https://p19-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/44df216090684efcad35c9eda7f08521~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)


























![[REGULAR LENGTH] GYMER IMPACT Flares Butt Bottoms Gymwear Workout Gym Women Butt Lifting Pants Sportswear Sports Slim Fit Tummy Control Yoga Butt Shaping Leggings](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/19feb37e35ae49d5b25dead8381d2098~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)



















































































![[SIZE UP 1] Women's DEEFY Impact Short Sleeve Sculpting Waist Shapewear Jumpsuit - Tummy Control, Butt Lifting, Comfy Tight-Fitting Fitness Sport Outfits, Gym Workout Apparel for Gym Training, Yoga](https://p19-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/de401b73f81a41ac80ff500197eafc58~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)


























































![[Halloween Decorations] Linkind Smart Solar Spotlights RGBTW Color Changing Cool Warm White Landscape Lighting APP Control Solar Lights Outdoor IP67 Waterproof for Yard Garden Pathway with AI-Dot App for Customizable Scenes Solar Outside Lights](https://p16-oec-general-useast5.ttcdn-us.com/tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/f6ef5711f7704a138b82fb50cbd8f05d~tplv-fhlh96nyum-crop-webp:120:120.webp)























